Championnat de France de D1 2016-2017
Laura Georges
Identité
Nom | Georges |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 20 août 1984 |
Lieu de naissance | Le Chesnay |
Taille | 1m72 |
Poids | 64 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (188), U19 (8), U17 (8), U18 (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 ALL | N1B | N1B - PF | CdF | CE | CI | A | U19 | U18 | U17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | PSG | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | PSG | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | CNFE | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | PSG | 19 | 19 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Boston College (USA) | 10 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Boston College (USA) | 13 | 13 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Boston College (USA) | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Lyon | 18 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Lyon | 20 | 20 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Lyon | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Lyon | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Lyon | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 14 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Lyon | 18 | 17 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | PSG | 19 | 19 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | PSG | 16 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG | 12 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 17 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bayern Munich (ALL) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2016-2017
1re journée | Albi-PSG 3-0 | 90 min. |
2e journée | PSG-Marseille 1-0 | 58 min. |
3e journée | Guingamp-PSG 0-4 | 90 min. |
6e journée | PSG-Montpellier 1-0 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-PSG 0-2 | 90 min. |
8e journée | Bordeaux-PSG 0-6 | 90 min. |
10e journée | PSG-Juvisy 3-0 | 90 min. |
11e journée | PSG-Lyon 1-0 | 90 min. |
12e journée | Montpellier-PSG 2-1 | 90 min. |
9e journée | Saint-Étienne-PSG 0-6 | 42 min. |
15e journée | Juvisy-PSG 1-2 | 90 min. |
16e journée | Marseille-PSG 2-0 | 90 min. |
17e journée | PSG-Soyaux 2-0 | 90 min. |
18e journée | PSG-Guingamp 3-3 | 90 min. |
20e journée | PSG-Albi 4-0 | 90 min. |
21e journée | Lyon-PSG 3-0 | 90 min. |
22e journée | PSG-Bordeaux 2-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr