Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe A
Constance Picaud
Identité
Nom | Picaud |
---|---|
Prénom | Constance |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 05 juillet 1998 |
Lieu de naissance | Challans |
Taille | 1m80 |
Poids | 62 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | La Roche-sur-Yon ESO |
Nationalité | France |
Sélections | A (11), U17 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | TC | CE | A | U17 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | La Roche-sur-Yon ESO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | La Roche-sur-Yon ESO | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | La Roche-sur-Yon ESO | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | La Roche-sur-Yon ESO | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | La Roche-sur-Yon ESO | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Le Havre | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Le Havre | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | PSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | PSG | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | PSG | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Fleury | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe A
8e journée | Lorient-La Roche-sur-Yon ESO 1-2 | 90 min. |
11e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lille 2-1 | 90 min. |
10e journée | Boulogne-La Roche-sur-Yon ESO 0-8 | 90 min. |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 4-2 | 90 min. |
15e journée | Arras-La Roche-sur-Yon ESO 1-2 | 90 min. |
13e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Malo 1-0 | 90 min. |
16e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Reims 3-3 | 90 min. |
17e journée | Rouen-La Roche-sur-Yon ESO 1-3 | 90 min. |
18e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lorient 4-0 | 90 min. |
19e journée | Caen AG-La Roche-sur-Yon ESO 0-7 | 90 min. |
20e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Boulogne 6-1 | 90 min. |
21e journée | Lille-La Roche-sur-Yon ESO - | 90 min. |
22e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Brest 7-1 | 90 min. |
21e journée | Lille-La Roche-sur-Yon ESO 3-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr