Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
Charlotte Fernandes
Identité
Nom | Fernandes |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 04 février 1993 |
Lieu de naissance | Longjumeau |
Taille | 1m67 |
Poids | 56 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Val d'Orge |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (14), U16 (4), U19 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | U19 | U17 | U16 | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Juvisy | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Juvisy | 11 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Juvisy | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Juvisy | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Juvisy | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Issy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Val d'Orge | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 21 | 13 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 22 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Fleury | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 18 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Fleury | 15 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Fleury | 13 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Fleury | 22 | 21 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Fleury | 5 | 5 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
1re journée | Toulouse-Val d'Orge 1-1 | 28 min. |
2e journée | Vendenheim-Val d'Orge 1-3 | 34 min. |
3e journée | Val d'Orge-Toulon 1-1 | 90 min. |
4e journée | Le Puy-Val d'Orge 0-2 | 61 min. |
5e journée | Val d'Orge-Yzeure 2-0 | 63 min. |
6e journée | Clermont-Val d'Orge 0-1 | 84 min. |
7e journée | Val d'Orge-Nîmes 3-2 | 78 min. |
8e journée | Grenoble-Val d'Orge 1-1 | 57 min. |
9e journée | Val d'Orge-Aurillac Arpajon 3-2 | 22 min. |
10e journée | Dijon-Val d'Orge 0-4 | 25 min. |
11e journée | Val d'Orge-Metz ESAP 1-0 | 22 min. |
12e journée | Val d'Orge-Vendenheim 7-2 | 10 min. |
13e journée | Toulon-Val d'Orge 0-8 | 71 min. |
14e journée | Val d'Orge-Le Puy 8-0 | 77 min. |
15e journée | Yzeure-Val d'Orge 0-3 | 61 min. |
16e journée | Val d'Orge-Clermont 4-0 | 30 min. |
17e journée | Nîmes-Val d'Orge 1-6 | 90 min. |
18e journée | Val d'Orge-Grenoble 1-2 | 55 min. |
20e journée | Val d'Orge-Dijon 1-2 | 23 min. |
21e journée | Metz ESAP-Val d'Orge 1-2 | 64 min. |
22e journée | Val d'Orge-Toulouse 3-1 | 61 min. |
7e journée | Val d'Orge-Nîmes 3-2 | 39' |
13e journée | Toulon-Val d'Orge 0-8 | 5' |
14e journée | Val d'Orge-Le Puy 8-0 | 8' |
14e journée | Val d'Orge-Le Puy 8-0 | 21' |
14e journée | Val d'Orge-Le Puy 8-0 | 68' |
14e journée | Val d'Orge-Le Puy 8-0 | 77' |
17e journée | Nîmes-Val d'Orge 1-6 | 21' |
17e journée | Nîmes-Val d'Orge 1-6 | 27' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr