Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
Charlotte Landrieux
Identité
Nom | Landrieux |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 22 janvier 1994 |
Lieu de naissance | Épernay |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Vendenheim |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (8), U19 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | PAN D2 | CdF | U19 | U17 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Hénin-Beaumont | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Hénin-Beaumont | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
2012-2013 | Vendenheim | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 21 | 20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 15 | 15 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 22 | 22 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Yzeure | 23 | 23 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Yzeure | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Yzeure | 6 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Clermont | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Clermont | 20 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
1re journée | Nîmes-Vendenheim 0-1 | 90 min. |
2e journée | Vendenheim-Val d'Orge 1-3 | 90 min. |
3e journée | Grenoble-Vendenheim 2-0 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Toulon 4-0 | 90 min. |
5e journée | Aurillac Arpajon-Vendenheim 0-1 | 90 min. |
6e journée | Vendenheim-Le Puy 3-2 | 90 min. |
7e journée | Dijon-Vendenheim 1-1 | 90 min. |
8e journée | Vendenheim-Yzeure 1-0 | 90 min. |
9e journée | Metz ESAP-Vendenheim 1-1 | 90 min. |
10e journée | Vendenheim-Clermont 3-0 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim-Toulouse 1-2 | 90 min. |
12e journée | Val d'Orge-Vendenheim 7-2 | 90 min. |
14e journée | Toulon-Vendenheim 1-0 | 90 min. |
15e journée | Vendenheim-Aurillac Arpajon 4-0 | 90 min. |
13e journée | Vendenheim-Grenoble 1-3 | 90 min. |
16e journée | Le Puy-Vendenheim 0-0 | 90 min. |
17e journée | Vendenheim-Dijon 2-1 | 90 min. |
18e journée | Yzeure-Vendenheim 0-1 | 90 min. |
19e journée | Vendenheim-Metz ESAP 0-0 | 90 min. |
20e journée | Clermont-Vendenheim 5-1 | 90 min. |
21e journée | Toulouse-Vendenheim 1-0 | 90 min. |
22e journée | Vendenheim-Nîmes 5-0 | 90 min. |
22e journée | Vendenheim-Nîmes 5-0 | 70' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr