Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
Claudia Fabre
Identité
Nom | Fabre |
---|---|
Prénom | Claudia |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 16 mai 1996 |
Lieu de naissance | Belfort |
Taille | 1m80 |
Poids | 67 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Grenoble |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Monteux | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 9 | 0 | ||||||||
2012-2013 | Saint-Étienne | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 | 7 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Saint-Étienne U19 | 18 | 17 | 13 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Claix | 21 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Grenoble Claix | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Grenoble | 15 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Grenoble | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Grenoble | 16 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Grenoble | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Grenoble | 18 | 17 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Grenoble | 22 | 19 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Grenoble | 18 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Grenoble | 6 | 4 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
1re journée | Grenoble-Clermont 3-1 | 90 min. |
2e journée | Nîmes-Grenoble 1-1 | 90 min. |
3e journée | Grenoble-Vendenheim 2-0 | 90 min. |
4e journée | Grenoble-Aurillac Arpajon 2-0 | 66 min. |
5e journée | Dijon-Grenoble 1-1 | 79 min. |
6e journée | Grenoble-Metz ESAP 2-1 | 60 min. |
7e journée | Toulouse-Grenoble 3-1 | 45 min. |
8e journée | Grenoble-Val d'Orge 1-1 | 20 min. |
10e journée | Grenoble-Le Puy 2-0 | 56 min. |
14e journée | Aurillac Arpajon-Grenoble 0-2 | 24 min. |
12e journée | Grenoble-Nîmes 7-1 | 25 min. |
15e journée | Grenoble-Dijon 1-4 | 90 min. |
13e journée | Vendenheim-Grenoble 1-3 | 90 min. |
16e journée | Metz ESAP-Grenoble 2-0 | 90 min. |
17e journée | Grenoble-Toulouse 2-0 | 14 min. |
18e journée | Val d'Orge-Grenoble 1-2 | 45 min. |
19e journée | Grenoble-Toulon 4-1 | 90 min. |
20e journée | Le Puy-Grenoble 2-7 | 36 min. |
21e journée | Grenoble-Yzeure 3-0 | 65 min. |
22e journée | Clermont-Grenoble 1-3 | 45 min. |
3e journée | Grenoble-Vendenheim 2-0 | 13' |
12e journée | Grenoble-Nîmes 7-1 | 73' |
17e journée | Grenoble-Toulouse 2-0 | 86' |
19e journée | Grenoble-Toulon 4-1 | 48' |
19e journée | Grenoble-Toulon 4-1 | 81' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr