Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
Audrey Monicolle
Identité
Nom | Monicolle |
---|---|
Prénom | Audrey |
Age | 34 ans |
Date de naissance | 12 mai 1983 |
Lieu de naissance | Launac |
Taille | 1m66 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | U21 (6), U19 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - TF | D2 | D3 | D3 - TF | D3 Finale | CdF | CE | U21 | U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2000-2001 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Toulouse | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Toulouse | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Toulouse | 22 | 20 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Toulouse | 20 | 20 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Albi | 18 | 16 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Albi | 21 | 21 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Muret | 22 | 22 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Muret | 18 | 18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Muret | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Muret | 14 | 13 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Muret | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 19 | 19 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulouse | 20 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 21 | 14 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Auch | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Auch |
Championnat de France de D2 2016-2017 - Groupe B
1re journée | Toulouse-Val d'Orge 1-1 | 90 min. |
2e journée | Toulon-Toulouse 1-1 | 90 min. |
3e journée | Toulouse-Le Puy 4-0 | 90 min. |
4e journée | Yzeure-Toulouse 1-4 | 56 min. |
5e journée | Toulouse-Clermont 8-1 | 59 min. |
6e journée | Nîmes-Toulouse 2-1 | 54 min. |
7e journée | Toulouse-Grenoble 3-1 | 90 min. |
8e journée | Aurillac Arpajon-Toulouse 0-1 | 90 min. |
9e journée | Toulouse-Dijon 1-1 | 90 min. |
10e journée | Metz ESAP-Toulouse 1-1 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim-Toulouse 1-2 | 72 min. |
12e journée | Toulouse-Toulon 6-2 | 60 min. |
13e journée | Le Puy-Toulouse 0-3 | 90 min. |
16e journée | Toulouse-Nîmes 2-0 | 90 min. |
17e journée | Grenoble-Toulouse 2-0 | 45 min. |
18e journée | Toulouse-Aurillac Arpajon 0-0 | 45 min. |
19e journée | Dijon-Toulouse 2-1 | 90 min. |
20e journée | Toulouse-Metz ESAP 1-0 | 90 min. |
21e journée | Toulouse-Vendenheim 1-0 | 57 min. |
22e journée | Val d'Orge-Toulouse 3-1 | 16 min. |
12e journée | Toulouse-Toulon 6-2 | 33' |
20e journée | Toulouse-Metz ESAP 1-0 | 27' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr