Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe D
Joana Castanet
Identité
Nom | Castanet |
---|---|
Prénom | Joana |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 22 février 2000 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Montpellier U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Montpellier U19 |
Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr