Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe D
Inès Belloumou
Identité
Nom | Belloumou |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 21 juin 2001 |
Lieu de naissance | Martigues |
Taille | 1m60 |
Poids | 55 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Marseille U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (3), U17 (1), U19 (4), U20 (5), U23 (12) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier | 22 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montpellier | 22 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bayern Munich (ALL) | 3 | 2 | 0 | 1 |
Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr