Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe D
Marina Bouquet
Identité
| Nom | Bouquet |
|---|---|
| Prénom | Marina |
| Age | 20 ans |
| Date de naissance | 14 juin 1997 |
| Lieu de naissance | Mende |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2012-2013 | Rodez U19 | 17 | 15 | 0 | 0 | ||||
| 2013-2014 | Rodez U19 | 15 | 13 | 0 | 0 | ||||
| 2014-2015 | Nîmes U19 | ||||||||
| 2015-2016 | Nîmes U19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Nîmes U19 | ||||||||
| 2017-2018 | Nîmes U19 | ||||||||
Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr