Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe E
Milica Stetic
Identité
Nom | Stetic |
---|---|
Prénom | Milica |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 17 février 1998 |
Lieu de naissance | Gonesse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bordeaux U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Blanquefort U19 | 8 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Bordeaux | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
2016-2017 | Bordeaux U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Arlac Mérignac | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bergerac | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | La Roche-sur-Yon ESO | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
2021-2022 | La Roche-sur-Yon ESO | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | La Roche-sur-Yon ESO | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | La Roche-sur-Yon ESO | 3 | 0 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2016-2017 - Ph. 1 -Groupe E
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr