Challenge National U19 2016-2017 - Elite -Groupe B
Océane Closset
Identité
Nom | Closset |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 03 avril 1998 |
Lieu de naissance | Caen |
Taille | 1m72 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Marseille U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (3), U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U19 | U17 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Monteux | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Monteux | 21 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Monteux | 22 | 19 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 10 | 10 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Vendenheim | 20 | 17 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Strasbourg | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Thonon Évian | 19 | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Thonon Évian | 20 | 20 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 12 | 9 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2016-2017 - Elite -Groupe B
1re journée | Marseille U19-Saint-Étienne U19 3-2 | 77' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr