Challenge National U19 2016-2017 - Elite -Groupe B
Selma Bacha
Identité
Nom | Bacha |
---|---|
Prénom | Selma |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 09 novembre 2000 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m61 |
Poids | 58 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Lyon U19 |
Nationalité | France |
Sélections | A (37), U20 (15), U19 (13), U17 (13), U16 (9), U23 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | CdF | TC | CE | A | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Lyon | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon | 13 | 11 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 11 | 8 | 0 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 15 | 10 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lyon | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 19 | 15 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Lyon | 14 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lyon | 16 | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2016-2017 - Elite -Groupe B
2e journée | Rodez U19-Lyon U19 0-3 | 72' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr