Charlène Derunes
Identité
Nom | Derunes |
---|---|
Prénom | Charlène |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 03 mars 1987 |
Lieu de naissance | Épinay-sur-Seine |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Amiens Portugais |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | DH | PAN | CdF | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2001-2002 | Compiègne B | |||||||||||||||
2007-2008 | Beauvais | |||||||||||||||
2009-2010 | Amiens Montières | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010-2011 | Amiens Montières | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2011-2012 | Amiens Montières | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2012-2013 | Amiens | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2013-2014 | Amiens | 12 | 11 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Amiens | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2015-2016 | Amiens | |||||||||||||||
2016-2017 | Amiens Portugais | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France 2016-2017
Premier tour fédéral | Calais-Amiens Portugais 3-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr