Championnat de France de D1 2017-2018
Danaé Dunord
Identité
Nom | Dunord |
---|---|
Prénom | Danaé |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 06 août 1986 |
Lieu de naissance | Courcouronnes |
Taille | 1m63 |
Poids | 52 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Fleury |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | DHR | CdF | D3 | Barrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Juvisy B | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Juvisy B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Juvisy B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Juvisy B | 10 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Evry | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Evry | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Evry | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Val d'Orge | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Val d'Orge | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Val d'Orge | 22 | 21 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Val d'Orge | 22 | 18 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Val d'Orge | 19 | 16 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Val d'Orge | 20 | 16 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Fleury | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2017-2018
1re journée | Fleury-Paris FC 1-5 | 19 min. |
2e journée | Montpellier-Fleury 8-0 | 24 min. |
3e journée | Fleury-Bordeaux 0-1 | 19 min. |
4e journée | Soyaux-Fleury 2-1 | 4 min. |
6e journée | Albi-Fleury 1-0 | 32 min. |
7e journée | Fleury-PSG 0-2 | 15 min. |
8e journée | Fleury-Marseille 2-1 | 23 min. |
9e journée | Lyon-Fleury 5-0 | 28 min. |
10e journée | Fleury-Rodez 2-0 | 21 min. |
11e journée | Guingamp-Fleury 1-2 | 15 min. |
13e journée | Bordeaux-Fleury 3-3 | 3 min. |
15e journée | Lille-Fleury 2-2 | 1 min. |
12e journée | Fleury-Montpellier 1-1 | 2 min. |
18e journée | Marseille-Fleury 0-1 | 15 min. |
17e journée | PSG-Fleury 4-2 | 18 min. |
19e journée | Fleury-Lyon 1-3 | 90 min. |
10e journée | Fleury-Rodez 2-0 | 81' |
17e journée | PSG-Fleury 4-2 | 83' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr