Championnat de France de D1 2017-2018
Joanna Viollaz
Identité
Nom | Viollaz |
---|---|
Prénom | Joanna |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 07 mars 1995 |
Lieu de naissance | Lyon |
Taille | 1m80 |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Dommartin | ||||||||||||||||
2014-2015 | Dommartin | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Caluire | ||||||||||||||||
2017-2018 | Albi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
2018-2019 | Metz | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Montauban | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Saint-Étienne | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Avignon | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Cannes AS | ||||||||||||||||
2023-2024 | Cannes AS | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2017-2018
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr