Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
Émilie Saccenti
Identité
Nom | Saccenti |
---|---|
Prénom | Émilie |
Age | 34 ans |
Date de naissance | 09 avril 1984 |
Lieu de naissance | Briey |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz ESAP |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | Barrage | CIR | D3 | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1999-2000 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Woippy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Bischheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Bischheim | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Bischheim | 18 | 18 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Bischheim | 21 | 21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Algrange | 18 | 18 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Bischheim | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Algrange | 21 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Algrange | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nancy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 21 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz ESAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz ESAP | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz ESAP | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
1re journée | Metz ESAP-Aurillac Arpajon 1-0 | 79 min. |
2e journée | Dijon-Metz ESAP 1-0 | 90 min. |
3e journée | Metz ESAP-Montauban 1-3 | 64 min. |
4e journée | Ambilly-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
5e journée | Metz ESAP-Grenoble 1-2 | 90 min. |
6e journée | Nîmes-Metz ESAP 1-2 | 90 min. |
7e journée | Metz ESAP-Vendenheim 0-3 | 90 min. |
8e journée | Metz ESAP-Yzeure 1-3 | 75 min. |
9e journée | Nancy-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
10e journée | Metz ESAP-Toulouse 0-4 | 90 min. |
12e journée | Metz ESAP-Dijon 0-1 | 85 min. |
11e journée | Saint-Étienne-Metz ESAP 2-0 | 90 min. |
13e journée | Montauban-Metz ESAP 3-3 | 88 min. |
14e journée | Metz ESAP-Ambilly 0-1 | 90 min. |
15e journée | Grenoble-Metz ESAP 0-0 | 62 min. |
17e journée | Vendenheim-Metz ESAP 0-1 | 89 min. |
18e journée | Yzeure-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
16e journée | Metz ESAP-Nîmes 2-1 | 90 min. |
19e journée | Metz ESAP-Nancy 0-0 | 90 min. |
20e journée | Toulouse-Metz ESAP 3-2 | 77 min. |
22e journée | Aurillac Arpajon-Metz ESAP 0-2 | 90 min. |
17e journée | Vendenheim-Metz ESAP 0-1 | 45' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr