Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
Marine Morel
Identité
Nom | Morel |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 29 décembre 1993 |
Lieu de naissance | Saint-Denis-de-la-Réunion |
Taille | 1m62 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (6), U17 (6), U19 (14) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | Acc. D3 : Barrages | Alsace-Lorraine | DH | CdF | U19 | U17 | U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Woippy | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Woippy | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Woippy | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Woippy | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Woippy | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Woippy | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Nancy | 22 | 22 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nancy | 22 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 22 | 22 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Metz | 19 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nancy | 22 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nancy | 23 | 23 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nancy | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Metz | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Metz | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Metz | 22 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Metz | 12 | 11 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
1re journée | Nancy-Toulouse 6-3 | 90 min. |
2e journée | Saint-Étienne-Nancy 2-0 | 90 min. |
3e journée | Nancy-Aurillac Arpajon 9-0 | 90 min. |
4e journée | Dijon-Nancy 4-0 | 90 min. |
5e journée | Nancy-Montauban 8-0 | 90 min. |
6e journée | Ambilly-Nancy 0-5 | 66 min. |
7e journée | Nancy-Grenoble 2-0 | 90 min. |
8e journée | Nîmes-Nancy 1-5 | 90 min. |
9e journée | Nancy-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
10e journée | Yzeure-Nancy 0-3 | 90 min. |
11e journée | Vendenheim-Nancy 0-2 | 90 min. |
12e journée | Nancy-Saint-Étienne 1-2 | 90 min. |
13e journée | Aurillac Arpajon-Nancy 1-1 | 90 min. |
14e journée | Nancy-Dijon 1-0 | 90 min. |
15e journée | Montauban-Nancy 2-3 | 90 min. |
17e journée | Grenoble-Nancy 0-0 | 90 min. |
18e journée | Nancy-Nîmes 5-0 | 90 min. |
16e journée | Nancy-Ambilly 2-0 | 90 min. |
19e journée | Metz ESAP-Nancy 0-0 | 90 min. |
20e journée | Nancy-Yzeure 5-0 | 90 min. |
21e journée | Nancy-Vendenheim 1-3 | 90 min. |
22e journée | Toulouse-Nancy 2-0 | 90 min. |
1re journée | Nancy-Toulouse 6-3 | 20' |
3e journée | Nancy-Aurillac Arpajon 9-0 | 45' |
3e journée | Nancy-Aurillac Arpajon 9-0 | 77' |
10e journée | Yzeure-Nancy 0-3 | 80' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr