Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
Ophélie Cordier
Identité
| Nom | Cordier |
|---|---|
| Prénom | Ophélie |
| Age | 19 ans |
| Date de naissance | 25 juillet 1998 |
| Lieu de naissance | Luxeuil-les-Bains |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | Metz ESAP |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2014-2015 | Vesoul | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-2016 | Metz | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 2016-2017 | Metz | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-2018 | Metz ESAP | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2018-2019 | Metz ESAP | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Albi | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Albi | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | Albi Marssac | 20 | 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | Le Puy | 21 | 21 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | Toulouse | 22 | 16 | 13 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024-2025 | Chassieu-Décines | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Championnat de France de D2 2017-2018 - Groupe B
| 1re journée | Metz ESAP-Aurillac Arpajon 1-0 | 90 min. |
| 2e journée | Dijon-Metz ESAP 1-0 | 88 min. |
| 3e journée | Metz ESAP-Montauban 1-3 | 90 min. |
| 4e journée | Ambilly-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
| 5e journée | Metz ESAP-Grenoble 1-2 | 72 min. |
| 6e journée | Nîmes-Metz ESAP 1-2 | 90 min. |
| 7e journée | Metz ESAP-Vendenheim 0-3 | 84 min. |
| 8e journée | Metz ESAP-Yzeure 1-3 | 90 min. |
| 9e journée | Nancy-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
| 10e journée | Metz ESAP-Toulouse 0-4 | 90 min. |
| 12e journée | Metz ESAP-Dijon 0-1 | 90 min. |
| 11e journée | Saint-Étienne-Metz ESAP 2-0 | 90 min. |
| 13e journée | Montauban-Metz ESAP 3-3 | 51 min. |
| 14e journée | Metz ESAP-Ambilly 0-1 | 71 min. |
| 15e journée | Grenoble-Metz ESAP 0-0 | 90 min. |
| 17e journée | Vendenheim-Metz ESAP 0-1 | 90 min. |
| 18e journée | Yzeure-Metz ESAP 1-1 | 90 min. |
| 16e journée | Metz ESAP-Nîmes 2-1 | 69 min. |
| 19e journée | Metz ESAP-Nancy 0-0 | 90 min. |
| 20e journée | Toulouse-Metz ESAP 3-2 | 90 min. |
| 21e journée | Metz ESAP-Saint-Étienne 2-3 | 84 min. |
| 22e journée | Aurillac Arpajon-Metz ESAP 0-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr
Metz ESAP