Challenge National U19 2017-2018 - Ph. 1 -Groupe C
Leïla Dubois
Identité
Nom | Dubois |
---|---|
Prénom | Leïla |
Age | 15 ans |
Date de naissance | 12 octobre 2002 |
Lieu de naissance | Montluçon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Yzeure U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Yzeure U19 | ||||||||||||
2019-2020 | Yzeure U19 | ||||||||||||
2023-2024 | GF MYF Bessay | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2024-2025 | GF MYF Bessay |
Challenge National U19 2017-2018 - Ph. 1 -Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr