Kelly Gadéa
Identité
Nom | Gadéa |
---|---|
Prénom | Kelly |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 16 décembre 1991 |
Lieu de naissance | Nîmes |
Taille | 1m70 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (24), U17 (10), U20 (4), A (5), B (8) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | A | B | U20 | U19 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Montpellier | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Étienne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Étienne | 19 | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Étienne | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier | 22 | 22 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier | 22 | 22 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier | 18 | 17 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Montpellier | 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 22 | 21 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 16 | 16 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Marseille | 22 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 21 | 21 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Fleury | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Fleury | 16 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Soyaux | 8 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Soyaux | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France 2017-2018
Deuxième tour fédéral | Caen AG-Marseille 0-6 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Marseille-Fleury 2-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Marseille-Montpellier 1-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Caen AG-Marseille 0-6 | 43' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr