Hélène Plu
Identité
Nom | Plu |
---|---|
Prénom | Hélène |
Age | 29 ans |
Date de naissance | 25 septembre 1988 |
Lieu de naissance | Le Mans |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Changé 72 |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (2), U19 (7) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | D3 - TF | D3 Finale | DH | CdF | U20 | U19 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2003-2004 | Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Le Mans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | Le Mans | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Le Mans | 18 | 18 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Tours | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Le Mans B | 8 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Le Mans | 18 | 17 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Le Mans | 21 | 18 | 14 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 13 | 13 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Changé 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Changé 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Changé 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Changé 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Changé 72 |
Coupe de France 2017-2018
Deuxième tour fédéral | Changé 72-Brest 0-5 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr