Johana Ribier
Identité
Nom | Ribier |
---|---|
Prénom | Johana |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 30 août 1990 |
Lieu de naissance | Orange |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Monteux |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D2 - TF | DH | DHC | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Monteux | ||||||||||||||||||||
2006-2007 | Monteux | 7 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2008-2009 | Monteux B | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Aubune | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Aubune | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Aubune | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Aubune | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Aubune | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Monteux | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France 2017-2018
Deuxième tour fédéral | Montrond-Monteux 2-4 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Monteux-Toulouse 0-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr