Marine Planchet
Identité
Nom | Planchet |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 18 octobre 1994 |
Lieu de naissance | Luçon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Nalliers |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | DH | CNF U19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
2011-2012 | La Roche-sur-Yon ESO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | ||||
2012-2013 | La Roche-sur-Yon ESO U19 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Nalliers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Nalliers | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | La Roche-sur-Yon VF | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2017-2018
Premier tour fédéral | Le Mans-Nalliers 7-0 | 79 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr