Julie Hélias
Identité
Nom | Hélias |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 03 août 1994 |
Lieu de naissance | Pont-l'Abbé |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Brest |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | PAN | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Quimper | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Quimper | 22 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2013-2014 | Quimper | 10 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Quimper | 21 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Brest | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Brest | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Brest | 21 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Brest | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2017-2018
Premier tour fédéral | Baugé-Brest 3-5 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Changé 72-Brest 0-5 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Rennes Bréquigny-Brest 1-4 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Guingamp-Brest 0-3 | 90 min. |
Quarts de finales | Brest-Montpellier 0-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr