Marine Allez
Identité
Nom | Allez |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 31 ans |
Date de naissance | 30 mars 1987 |
Lieu de naissance | Sainte-Adresse |
Taille | 1m65 |
Poids | 60 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Le Havre |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Rouen | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2012-2013 | Rouen | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2013-2014 | Rouen | 17 | 13 | 4 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Rouen | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2017-2018 | Le Havre | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Le Havre | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2019-2020 | Le Havre | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2020-2021 | Le Havre | 0 | 0 |
Coupe de France 2017-2018
Premier tour fédéral | Le Havre-Saint-Maur 1-0 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Le Havre-Rouen 3-1 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Le Havre-Issy 5-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Le Havre-Strasbourg Vauban 4-0 | 79 min. |
Quarts de finales | Le Havre-Soyaux 0-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr