Marine Garcia
Identité
Nom | Garcia |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 30 mars 1996 |
Lieu de naissance | Narbonne |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Toulouse U19 | 15 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Toulouse | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 19 | 14 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Toulouse | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse | 15 | 13 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 24 | 22 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Toulouse | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Toulouse | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Toulouse | 10 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 20 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Brest | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France 2017-2018
Premier tour fédéral | Bergerac-Toulouse 0-6 | 45 min. |
Deuxième tour fédéral | Nice-Toulouse 0-1 | 36 min. |
Huitièmes de finale | Lyon-Toulouse 11-0 | 45 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr