Sirfou Sylla Diaby
Identité
Nom | Sylla Diaby |
---|---|
Prénom | Sirfou |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 06 juillet 1997 |
Lieu de naissance | Conakry (Guinée) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Muret |
Nationalité | Guinée |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Toulouse U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Toulouse U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Muret | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Colomiers | 3 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France 2017-2018
Deuxième tour fédéral | Muret-Albi 0-8 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr