Yakaré Niakaté
Identité
Nom | Niakaté |
---|---|
Prénom | Yakaré |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 12 janvier 1997 |
Lieu de naissance | Vernon |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Brest |
Nationalité | Mali France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Soyaux | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux U19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux U19 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Brest | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Brest | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Brest | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Malo | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Orléans | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Orléans | 15 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Metz | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Nice | 19 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Nice | 5 | 5 | 0 | 1 |
Coupe de France 2017-2018
Premier tour fédéral | Baugé-Brest 3-5 | 59 min. |
Deuxième tour fédéral | Changé 72-Brest 0-5 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Rennes Bréquigny-Brest 1-4 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Guingamp-Brest 0-3 | 90 min. |
Quarts de finales | Brest-Montpellier 0-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr