Challenge National U19 2017-2018 - Elite -Groupe A
Manon Coquil
Identité
Nom | Coquil |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 05 janvier 2002 |
Lieu de naissance | Brest |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Guingamp U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Guingamp U19 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Guingamp | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2023-2024 | Brest | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2017-2018 - Elite -Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr