Challenge National U19 2017-2018 - Exc. - Groupe A
Océane Cretel
Identité
Nom | Cretel |
---|---|
Prénom | Océane |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 04 septembre 2000 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Metz U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Metz U19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2016-2017 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz U19 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Amnéville | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Amnéville |
Challenge National U19 2017-2018 - Exc. - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr