Challenge National U19 2017-2018 - Exc. - Groupe C
Laura Riquelme Jouanin
Identité
Nom | Riquelme Jouanin |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 13 novembre 2001 |
Lieu de naissance | Vielha (Espagne) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Toulouse U19 |
Nationalité | France Espagne |
Sélections | U19 (5) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | U19 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Toulouse U19 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Toulouse | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Toulouse | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Rodez | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Rodez | 18 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2017-2018 - Exc. - Groupe C
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr