Championnat de France de D1 2018-2019
Sophie Quatrana
Identité
Nom | Quatrana |
---|---|
Prénom | Sophie |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 30 mars 1992 |
Lieu de naissance | Forbach |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | Acc. D3 : Barrages | Alsace-Lorraine | DH | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Woippy | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Woippy | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Woippy | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2018-2019
7e journée | Montpellier-Metz 11-0 | 19 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr