Championnat de France de D1 2018-2019
Anaïs Bichon
Identité
Nom | Bichon |
---|---|
Prénom | Anaïs |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 08 février 1999 |
Lieu de naissance | Hyères |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Rodez |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Lyon U19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rodez | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Thonon Évian | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D1 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr