Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe A
Melissa Herrera
Identité
Nom | Herrera Monge |
---|---|
Prénom | Daphne Melissa |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 10 octobre 1996 |
Lieu de naissance | Heredia (Costa Rica) |
Taille | 1m59 |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Reims |
Nationalité | Costa Rica |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Reims | 18 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Reims | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Reims | 16 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Bordeaux | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2022-2023 | Bordeaux | 14 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe A
2e journée | Reims-Saint-Malo 5-1 | 34 min. |
3e journée | Arras-Reims 1-1 | 90 min. |
4e journée | Reims-Angers 8-0 | 90 min. |
7e journée | Le Havre-Reims 0-1 | 30 min. |
8e journée | Reims-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 90 min. |
9e journée | Orléans-Reims 1-3 | 90 min. |
10e journée | Reims-Brest 4-0 | 90 min. |
11e journée | Issy-Reims 1-2 | 90 min. |
12e journée | Saint-Malo-Reims 1-1 | 90 min. |
13e journée | Reims-Arras 2-0 | 90 min. |
14e journée | Angers-Reims 0-3 | 90 min. |
15e journée | Reims-Saint-Denis 9-1 | 90 min. |
16e journée | Rennes Bréquigny-Reims 0-5 | 90 min. |
17e journée | Reims-Le Havre 3-2 | 27 min. |
18e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Reims 0-0 | 90 min. |
19e journée | Reims-Orléans 1-3 | 90 min. |
21e journée | Reims-Issy 3-0 | 90 min. |
22e journée | Saint-Maur-Reims 0-5 | 90 min. |
4e journée | Reims-Angers 8-0 | 12' |
4e journée | Reims-Angers 8-0 | 69' |
9e journée | Orléans-Reims 1-3 | 11' |
10e journée | Reims-Brest 4-0 | 73' |
11e journée | Issy-Reims 1-2 | 19' |
21e journée | Reims-Issy 3-0 | 71' |
22e journée | Saint-Maur-Reims 0-5 | 16' |
22e journée | Saint-Maur-Reims 0-5 | 86' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr