Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
Sidonie Demarle
Identité
Nom | Demarle |
---|---|
Prénom | Sidonie |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 23 mars 1992 |
Lieu de naissance | Toulon |
Taille | 1m69 |
Poids | 68 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montauban |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (2), U19 (10) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CdF | U19 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Monteux | 17 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Monteux | 20 | 19 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2009-2010 | Monteux | 20 | 19 | 14 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Toulouse | 15 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Toulouse | 6 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Toulouse | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Toulouse | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montauban | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montauban | 19 | 17 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montauban | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montauban | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montauban | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
1re journée | Saint-Étienne-Montauban 2-2 | 90 min. |
2e journée | Montauban-Toulouse 2-0 | 90 min. |
3e journée | Portet-Montauban 1-3 | 81 min. |
4e journée | Montauban-Metz ESAP 0-1 | 45 min. |
5e journée | Grenoble-Montauban 2-2 | 90 min. |
6e journée | Montauban-Nancy 1-0 | 90 min. |
7e journée | Vendenheim-Montauban 1-4 | 90 min. |
9e journée | Montauban-Marseille 0-7 | 90 min. |
10e journée | Yzeure-Montauban 1-1 | 90 min. |
11e journée | Montauban-Strasbourg Vauban 1-1 | 90 min. |
12e journée | Albi-Montauban 2-0 | 90 min. |
13e journée | Montauban-Ambilly 2-0 | 18 min. |
14e journée | Toulouse-Montauban 5-0 | 63 min. |
15e journée | Montauban-Portet 4-2 | 86 min. |
16e journée | Metz ESAP-Montauban 2-4 | 80 min. |
18e journée | Nancy-Montauban 3-3 | 64 min. |
19e journée | Montauban-Vendenheim 1-1 | 20 min. |
24e journée | Montauban-Albi 1-4 | 90 min. |
26e journée | Montauban-Saint-Étienne 0-4 | 36 min. |
7e journée | Vendenheim-Montauban 1-4 | 90'+3 |
15e journée | Montauban-Portet 4-2 | 39' |
15e journée | Montauban-Portet 4-2 | 50' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr