Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
Margaux Bueno
Identité
Nom | Bueno |
---|---|
Prénom | Margaux |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 29 décembre 1995 |
Lieu de naissance | Carpentras |
Taille | 1m58 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Grenoble |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (6), U20 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U20 | U19 | D3 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2009-2010 | Montpellier B | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Montpellier U19 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Montpellier U19 | 16 | 12 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Montpellier U19 | 15 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Guingamp | 16 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 17 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Guingamp | 22 | 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Guingamp | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Grenoble | 21 | 16 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Rodez | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nantes | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nantes | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Nantes | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Nantes | 4 | 0 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2018-2019 - Groupe B
3e journée | Grenoble-Nancy 1-0 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Grenoble 1-5 | 90 min. |
5e journée | Grenoble-Montauban 2-2 | 90 min. |
6e journée | Marseille-Grenoble 3-0 | 90 min. |
7e journée | Grenoble-Yzeure 1-2 | 72 min. |
8e journée | Strasbourg Vauban-Grenoble 1-1 | 45 min. |
9e journée | Grenoble-Albi 0-1 | 72 min. |
10e journée | Ambilly-Grenoble 3-2 | 59 min. |
11e journée | Grenoble-Saint-Étienne 1-4 | 26 min. |
12e journée | Toulouse-Grenoble 1-1 | 83 min. |
13e journée | Grenoble-Portet 2-1 | 90 min. |
15e journée | Nancy-Grenoble 1-1 | 28 min. |
18e journée | Grenoble-Marseille 2-1 | 52 min. |
19e journée | Yzeure-Grenoble 1-2 | 25 min. |
17e journée | Montauban-Grenoble 2-2 | 90 min. |
21e journée | Albi-Grenoble 0-1 | 90 min. |
23e journée | Saint-Étienne-Grenoble 1-0 | 90 min. |
20e journée | Grenoble-Strasbourg Vauban 1-0 | 74 min. |
24e journée | Grenoble-Toulouse 3-1 | 90 min. |
25e journée | Portet-Grenoble 1-5 | 57 min. |
26e journée | Grenoble-Metz ESAP 8-0 | 90 min. |
4e journée | Vendenheim-Grenoble 1-5 | 78' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr