Erin Nayler
Identité
Nom | Nayler |
---|---|
Prénom | Erin |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 17 avril 1992 |
Lieu de naissance | Auckland (Nouvelle-Zélande) |
Taille | 1m77 |
Poids | 68 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Bordeaux |
Nationalité | Nouvelle-Zélande |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Grenoble | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr