Laura Magnin-Feysot
Identité
Nom | Magnin-Feysot |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 16 février 1993 |
Lieu de naissance | Pontarlier |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Dijon |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | D3 | DH | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Besançon | ||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Besançon | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Besançon | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Besançon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2012-2013 | Besançon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Besançon | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Dijon | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Dijon | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Dijon | 9 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Dijon | 18 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nancy | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Thonon Évian | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Strasbourg | 21 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Strasbourg | 18 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Thonon Évian | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr