Julie Thibaud
Identité
Nom | Thibaud |
---|---|
Prénom | Julie |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 20 avril 1998 |
Lieu de naissance | Niort |
Taille | 1m67 |
Poids | 64 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Bordeaux |
Nationalité | France |
Sélections | A (3), U20 (14), U19 (15), B (4), U23 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | A | B | U23 | U20 | U19 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Soyaux U19 | 15 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Soyaux | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Soyaux | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Soyaux | 20 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Bordeaux | 19 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Bordeaux | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Bordeaux | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bordeaux | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Bordeaux | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2018-2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr