Challenge National U19 2019-2020 - Ph. 1 -Groupe B
Emma Francart
Identité
Nom | Francart |
---|---|
Prénom | Emma |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 31 janvier 2004 |
Lieu de naissance | Metz |
Taille | 1m72 |
Poids | 68 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Metz U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (2), U19 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U19 | U16 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Metz | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Metz | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reims U19 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Metz | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Fleury | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Fleury | 1 | 1 | 0 | 0 |
Challenge National U19 2019-2020 - Ph. 1 -Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr