Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe A
Charlotte Fromantin
Identité
Nom | Fromantin |
---|---|
Prénom | Charlotte |
Age | 30 ans |
Date de naissance | 18 juillet 1990 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | 1m65 |
Poids | 58 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Montauban |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | CdF | D3 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2006-2007 | Toulouse | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2007-2008 | Toulouse | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||
2009-2010 | Toulouse | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
2010-2011 | Toulouse | 6 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2011-2012 | Albi | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Albi | 12 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Montauban | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Montauban | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Montauban | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montauban | 17 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Montauban | 22 | 20 | 10 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Montauban | 15 | 15 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Montauban | 4 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Montauban | 19 | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Montauban | 17 | 15 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Montauban | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe A
1re journée | Saint-Malo-Montauban 3-3 | 90 min. |
2e journée | Montauban-Brest 5-3 | 84 min. |
3e journée | Albi-Montauban 0-0 | 90 min. |
4e journée | Nantes-Montauban 1-3 | 90 min. |
5e journée | Montauban-La Roche-sur-Yon ESO 3-3 | 90 min. |
6e journée | Toulouse-Montauban 1-6 | 90 min. |
7e journée | Montauban-Rodez 0-3 | 90 min. |
8e journée | Bergerac-Montauban 0-5 | 90 min. |
10e journée | Orléans-Montauban 1-2 | 90 min. |
11e journée | Montauban-Issy 2-5 | 90 min. |
9e journée | Montauban-Saint-Maur 6-1 | 90 min. |
12e journée | Brest-Montauban 1-1 | 90 min. |
13e journée | Montauban-Albi 1-0 | 90 min. |
14e journée | Montauban-Nantes 1-4 | 90 min. |
16e journée | Montauban-Toulouse 3-0 | 90 min. |
1re journée | Saint-Malo-Montauban 3-3 | 12' |
1re journée | Saint-Malo-Montauban 3-3 | 65' |
2e journée | Montauban-Brest 5-3 | 24' |
2e journée | Montauban-Brest 5-3 | 60' |
2e journée | Montauban-Brest 5-3 | 89' |
4e journée | Nantes-Montauban 1-3 | 62' |
5e journée | Montauban-La Roche-sur-Yon ESO 3-3 | 7' |
6e journée | Toulouse-Montauban 1-6 | 31' |
6e journée | Toulouse-Montauban 1-6 | 52' |
8e journée | Bergerac-Montauban 0-5 | 28' |
8e journée | Bergerac-Montauban 0-5 | 57' |
8e journée | Bergerac-Montauban 0-5 | 87' |
10e journée | Orléans-Montauban 1-2 | 50' |
11e journée | Montauban-Issy 2-5 | 12' |
9e journée | Montauban-Saint-Maur 6-1 | 76' |
9e journée | Montauban-Saint-Maur 6-1 | 86' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr