Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe B
Élodie Flory
Identité
Nom | Flory |
---|---|
Prénom | Élodie |
Age | 32 ans |
Date de naissance | 23 décembre 1987 |
Lieu de naissance | Cannes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Nice |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | N1B | CIR | D3 | Barrage | DH | PAN | CdF | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2001-2002 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | Monaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | Lorgues | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Cannet Rocheville | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Cannet Rocheville | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Cannet Rocheville | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nice | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe B
3e journée | Nice-Thonon Évian 0-5 | 90 min. |
4e journée | Yzeure-Nice 4-2 | 90 min. |
5e journée | Nice-Grenoble 1-0 | 90 min. |
6e journée | Nancy-Nice 1-0 | 90 min. |
7e journée | Nice-Vendenheim 2-2 | 90 min. |
9e journée | Nice-Amiens 1-1 | 90 min. |
10e journée | Arras-Nice 4-2 | 90 min. |
11e journée | Nice-Lille 0-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr