Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe B
Dylanie Mejias-Delrio
Identité
Nom | Mejias-Delrio |
---|---|
Prénom | Dylanie |
Age | 27 ans |
Date de naissance | 16 septembre 1992 |
Lieu de naissance | Nice |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nice |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | DH | PAN | CdF | U16 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Nice | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Monteux B | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Carros | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Carros | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | Cannes ASLM | ||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Nice | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Nice | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nice | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Brest | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Brest | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Cannes AS | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Cannes AS | 21 | 20 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Cannes AS | 3 | 3 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2019-2020 - Groupe B
1re journée | Le Havre-Nice 5-0 | 90 min. |
2e journée | Saint-Étienne-Nice 8-0 | 90 min. |
3e journée | Nice-Thonon Évian 0-5 | 45 min. |
4e journée | Yzeure-Nice 4-2 | 90 min. |
5e journée | Nice-Grenoble 1-0 | 90 min. |
6e journée | Nancy-Nice 1-0 | 41 min. |
7e journée | Nice-Vendenheim 2-2 | 90 min. |
8e journée | Saint-Denis-Nice 1-2 | 90 min. |
9e journée | Nice-Amiens 1-1 | 90 min. |
10e journée | Arras-Nice 4-2 | 90 min. |
11e journée | Nice-Lille 0-3 | 90 min. |
7e journée | Nice-Vendenheim 2-2 | 43' |
9e journée | Nice-Amiens 1-1 | 1' |
10e journée | Arras-Nice 4-2 | 11' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr