Aminata Diallo
Identité
Nom | Diallo |
---|---|
Prénom | Aminata |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 03 avril 1995 |
Lieu de naissance | Grenoble |
Taille | 1m65 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | PSG |
Nationalité | France |
Sélections | A (7), U20 (7), U19 (21), B (18) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | TC | CE | A | B | U20 | U19 | CNF U19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Lyon U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | Claix | 22 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Claix | 20 | 20 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Arras | 19 | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 21 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG | 16 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG | 17 | 13 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | PSG | 18 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019-2020 | PSG | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | PSG | 18 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Championnes 2019
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr