Émelyne Laurent
Identité
Nom | Laurent |
---|---|
Prénom | Émelyne |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 04 novembre 1998 |
Lieu de naissance | Fort-de-France |
Taille | 1m61 |
Poids | 50 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Lyon |
Nationalité | France |
Sélections | A (7), U20 (12), U19 (16), U17 (11), U16 (3), B (4), U23 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | TC | CE | A | B | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | CNF U19 - PF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Montpellier | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 15 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Montpellier | 10 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Montpellier | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Bordeaux | 9 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lyon | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Guingamp | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bordeaux | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Atletico Madrid (ESP) | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lyon | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Ligue des Champions 2019-2020
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr