Coumba Sow
Identité
Nom | Sow |
---|---|
Prénom | Coumba |
Age | 26 ans |
Date de naissance | 27 août 1994 |
Lieu de naissance | Lutzenberg (Suisse) |
Taille | 1m79 |
Poids | 68 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Paris FC |
Nationalité | Suisse |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Paris FC | 10 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2020-2021 | Paris FC | 16 | 11 | 2 | 1 | ||||||||
2021-2022 | Paris FC | 14 | 9 | 3 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Paris FC | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France 2019-2020
Seizièmes de finale | Paris FC-Bordeaux 1-1 | 70 min. |
Seizièmes de finale | Paris FC-Bordeaux 1-1 | 44' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr