Arnelia Koutoupot
Identité
Nom | Koutoupot |
---|---|
Prénom | Arnelia |
Age | 28 ans |
Date de naissance | 17 mars 1992 |
Lieu de naissance | Mont-Saint-Aignan |
Taille | 1m70 |
Poids | 55 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Albi |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | D3 - TF | CdF | CNF U19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | Rouen | 14 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2008-2009 | Rouen | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | Rouen | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | Le Mans | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011-2012 | Le Mans | 22 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Le Mans | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Yzeure | 16 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Yzeure | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Yzeure | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | Rouen | 21 | 21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rouen | 21 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Albi | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Albi | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Albi | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Albi Marssac | 22 | 21 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France 2019-2020
Premier tour fédéral | Domérat-Albi 0-5 | 72 min. |
Premier tour fédéral | Domérat-Albi 0-5 | 47' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr