Manon Heil
Identité
Nom | Heil |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 11 mars 1997 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | 1m73 |
Poids | 69 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Nancy |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (9), U17 (11), U16 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | A | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Vendenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 16 | 16 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Vendenheim | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Strasbourg Vauban | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz ESAP | 24 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nancy | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Fleury | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Fleury | 22 | 22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Fleury | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Fleury | 0 | 0 |
Coupe de France 2019-2020
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr