Camélia Toumi
Identité
Nom | Toumi |
---|---|
Prénom | Camélia |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 07 février 2000 |
Lieu de naissance | Saint-Denis |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Issy |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | PSG U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2016-2017 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Issy | 17 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Issy | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Issy | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Malo | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montauban | 13 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Denis | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Issy |
Coupe de France 2019-2020
Premier tour fédéral | La Rochette Vaux le Pénil-Issy 1-9 | 30 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr