Marine Carrillo
Identité
Nom | Carrillo |
---|---|
Prénom | Marine |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 17 mai 1997 |
Lieu de naissance | Nîmes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Nîmes U19 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nîmes U19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Nîmes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2017-2018 | Nîmes | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2019-2020 | Nîmes | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Nîmes | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Nîmes | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France 2019-2020
Premier tour fédéral | Magland-Nîmes 0-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Nîmes-Thonon Évian 0-4 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr